HP ML115 G5を静音化したい(その2)

前回

HP ProLiant ML115 G5を買って静音化した - AtAsAtAmAtArA
とりあえずCPUファンとケースファンを静音タイプに換装した。その結果としては普通に静か、というとなんだけど、うるさくはない。ただ代わりにやはり無音というところまではいかない。普段はいいのだけど寝てるときにそれなりに電源のファンの音が気になる。ということでもうちょっとどうにかできないものか

ということで

電源ファンを換装した……ということではなく、とりあえずCPUのダウンクロックをしてみた。普段の熱を抑えられればのちのち回転数を絞ることもできるかなぁと。

環境

Ubuntu Server 8.0.4 LTS

lm-sensorsをいれてみた……けど

まずはメジャーどころらしいlm-sensorをいれてみた。aptitudeでいれてsensor-detectし、必要な部分を/etc/modulesに書きrebootすればいいようだ。けれど結果は

root@ML115:~# sudosensors
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp:  -49.0°C                                    
Core1 Temp:  +21.0°C

どうもうまく読みにいかない。ドライバとかカーネルまわりのことに関して無知すぎる

ということでipmitoolをいれてみた

調べているとipmitoolというのをいれてみればいいらしい。aptitudeで導入。

powernowdをいれてみた

Athlon 64にはCool'n'Quietという省電力機能がついているようだ。intelでいうSpeedStepみたいなもんか。

sudo aptitude install powernowd

してみた

atas@ML115:~$ sudo powernowd
powernowd: PowerNow Daemon v0.97, (c) 2003-2006 John Clemens
powernowd: Found 1 scalable unit:  -- 1 'CPU' per scalable unit
powernowd:   cpu0: 1000Mhz - 2700Mhz (7 steps)

どうやら7段階で自動的に調節してくれるようだ。もっとつっこんで上限や下限もいじれるっぽいけどとりあえずそのままにしてみた。

結果

導入前
atas@ML115:# sudo cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 15
model		: 127
model name	: AMD Athlon(tm) Processor 1640B
stepping	: 2
cpu MHz		: 2700.000
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 1
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow up rep_good pni cx16 lahf_lm svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch
bogomips	: 5404.04
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts fid vid ttp tm stc 100mhzsteps
atas@ML115:$ sudo ipmitool sdr
POST Error       | 0x01              | ok
Memory ECC       | Not Readable      | ns
ACPI State       | 0x01              | ok
PCI Reset        | 0x00              | ok
CPU Fan          | 1469.72 RPM       | ok
Rear Fan         | 1516.53 RPM       | ok
CPU Diode        | 46 degrees C      | ok
Front Ambient    | 27 degrees C      | ok
System 12V       | 11.87 Volts       | ok
System 5V        | 5.12 Volts        | ok
System AUX 5V    | 5.01 Volts        | ok
System 3.3V      | 3.39 Volts        | ok
System AUX 3.3V  | 3.31 Volts        | ok
CPU Vcore        | 1.32 Volts        | ok
CPU 12V          | 11.87 Volts       | ok
HT 1.2V          | 1.21 Volts        | ok
Mem Vcore        | 1.81 Volts        | ok
MEM VTT          | 0.90 Volts        | ok
MCP55 1.5V       | 1.51 Volts        | ok
MCP55 1.4V       | 1.40 Volts        | ok
Therm-Trip       | 0x01              | ok
CPU Prochot      | 0x01              | ok
System Reset     | 0x01              | ok
NMI              | 0x01              | ok
PCI Error        | Not Readable      | ns
CPU Socket       | 0x02              | ok
LO100 Present    | 0x01              | ok
Watchdog         | Not Readable      | ns
導入後
atas@ML115:# sudo cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 15
model		: 127
model name	: AMD Athlon(tm) Processor 1640B
stepping	: 2
cpu MHz		: 1000.000
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 1
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow up rep_good pni cx16 lahf_lm svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch
bogomips	: 2001.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts fid vid ttp tm stc 100mhzsteps
atas@ML115:#sudo ipmitool sdr
POST Error       | 0x01              | ok
Memory ECC       | Not Readable      | ns
ACPI State       | 0x01              | ok
PCI Reset        | 0x00              | ok
CPU Fan          | 1469.72 RPM       | ok
Rear Fan         | 1526.25 RPM       | ok
CPU Diode        | 40 degrees C      | ok
Front Ambient    | 26.50 degrees C   | ok
System 12V       | 11.87 Volts       | ok
System 5V        | 5.15 Volts        | ok
System AUX 5V    | 5.01 Volts        | ok
System 3.3V      | 3.39 Volts        | ok
System AUX 3.3V  | 3.31 Volts        | ok
CPU Vcore        | 1.24 Volts        | ok
CPU 12V          | 11.87 Volts       | ok
HT 1.2V          | 1.21 Volts        | ok
Mem Vcore        | 1.81 Volts        | ok
MEM VTT          | 0.90 Volts        | ok
MCP55 1.5V       | 1.51 Volts        | ok
MCP55 1.4V       | 1.40 Volts        | ok
Therm-Trip       | 0x01              | ok
CPU Prochot      | 0x01              | ok
System Reset     | 0x01              | ok
NMI              | 0x01              | ok
PCI Error        | Not Readable      | ns
CPU Socket       | 0x02              | ok
LO100 Present    | 0x01              | ok
Watchdog         | Not Readable      | ns

結果

とりあえず1000MHzまでダウンクロックしてくれて温度が7度ほど下がった。まあこんなもんじゃないだろうか。夏場はどうなるかわからないですが、とりあえずということで。
あとドキュメントのまとめかたがわからなくて汚かったですね。すいません。

次こそ

電源ファンを換装する